中國品質(zhì)往事網(wǎng)訊 克日,西安市鄠邑區(qū)市場監(jiān)督打點局宣告對于35批次食物監(jiān)督抽檢及格及8批次不同格產(chǎn)物信息的布告(2022年第14號)。
據(jù)布告,本次機關(guān)實施食物牢靠監(jiān)督抽檢共計328批次,其中及格320批次,不同格8批次。本期公示酒類,調(diào)味品,肉廢品,薯類以及膨化食物,飲料,淀粉及淀粉廢品,保健食物,餐飲食物,食用農(nóng)產(chǎn)物等9類食物共計43批次,其中抽樣魔難名目及格樣品35批次,抽樣魔難名目不同格樣品8批次。具體狀態(tài)如下:
一、總體狀態(tài):酒類5批次,及格5批次,不同格0批次;調(diào)味品10批次,及格10批次,不同格0批次;肉廢品6批次,及格6批次,不同格0批次;薯類以及膨化食物3批次,及格3批次,不同格0批次;飲料8批次,及格8批次,不同格0批次;淀粉及淀粉廢品1批次,及格1批次,不同格0批次;保健食物2批次,及格2批次,不同格0批次;餐飲食物不同格5批次;食用農(nóng)產(chǎn)物不同格3批次;不同格原因主要波及真菌毒素指標、其余微生物指標、農(nóng)藥殘留量指標不適宜食物牢靠******規(guī)范規(guī)定。
二、不同格產(chǎn)物狀態(tài)如下:
(一)西安市鄠邑區(qū)余下百果園瓜果店銷售的砂糖橘,丙溴磷魔難服從為0.40mg/kg,規(guī)范規(guī)定為≤0.2mg/kg。魔難機構(gòu)為陜西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督魔難鉆研院。
(二)西安市鄠邑區(qū)楊師鮮菜店銷售的黃芽菜,6-芐基腺嘌呤(6-BA)魔難服從為46.9mg/kg,規(guī)范規(guī)定為不患上檢出。魔難機構(gòu)為陜西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督魔難鉆研院。
(三)西安市鄠邑區(qū)信義德福利便店銷售的韭菜,腐霉利魔難服從為2.93mg/kg,規(guī)范規(guī)定為≤0.2mg/kg。魔難機構(gòu)為陜西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督魔難鉆研院。
(四)西安市鄠邑區(qū)君悅樓飯館銷售的油炸花生米,黃曲霉毒素B?魔難服從為59.8μg/kg,規(guī)范規(guī)定為≤20μg/kg。魔難機構(gòu)為陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司。
(五)西安市鄠邑區(qū)靳師炒菜館銷售的鹵花生米,黃曲霉毒素B?魔難服從為305μg/kg,規(guī)范規(guī)定為≤20μg/kg。魔難機構(gòu)為陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司。
(六)大唐戶縣第二熱電廠賓館運用的小盤,大腸菌群魔難服從為檢出,規(guī)范規(guī)定為不患上檢出。魔難機構(gòu)為陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司。
(七)大唐戶縣第二熱電廠賓館運用的勺子,大腸菌群魔難服從為檢出,規(guī)范規(guī)定為不患上檢出。魔難機構(gòu)為陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司。
公司主要產(chǎn)品是管縫錨桿、礦用鋼網(wǎng)等支護配件,現(xiàn)有員工12人,其中工程技術(shù)人員2名,雖然人數(shù)不多規(guī)模不大,但技術(shù)力量、質(zhì)量檢測設(shè)備等方面還是比較有質(zhì)量的。他們主要依托大學(xué)從事支護方面的教授、博士及碩士等人為技術(shù)指導(dǎo),是專門從事礦山支護設(shè)計以及配套產(chǎn)品的研究開發(fā)、制造銷售與技術(shù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。
(八)西安市鄠邑區(qū)加糧站涮吧店運用的筷子,大腸菌群魔難服從為檢出,規(guī)范規(guī)定為不患上檢出。魔難機構(gòu)為陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司。
食物監(jiān)督抽檢及格產(chǎn)物信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)、購進日期/批號 |
1 | 西安市鄠邑區(qū)瓊之劍酒坊 | 西安市鄠邑區(qū)余下鎮(zhèn)后寨村北一街38號 | 西安市鄠邑區(qū)瓊之劍酒坊 | 陜西 | 散裝白酒 | 無包裝 酒精度:56%vol | 2019-12-18 |
2 | 大石橋百糧調(diào)味品有限公司 | 營口南樓開發(fā)區(qū) | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 大醬 | 150克/袋 | 2021-11-01 |
3 | 興平市田源調(diào)味品有限公司 | 興平市東城北街地震站東鄰 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 老農(nóng)石磨辣椒面 | 400g/袋 | 2021-11-29 |
4 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 味精 | 400克/袋 | 2021-11-12 |
5 | 西安市大王釀造廠 | 灃西新城大王東村 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 大王熏醋 | 820ml/瓶 | 2021-11-10 |
6 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 料酒 調(diào)味料酒 | 350mL/袋 | 2021-11-24 |
7 | 宿遷市華順食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣錢塘江路南側(cè)虞山路西側(cè)4幢 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 多味雞腿 | 90克/袋 | 2022-01-01 |
8 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側(cè) | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 清真雞肉腸 | 400g/袋 | 2022-01-05 |
9 | 淮北市德林食品有限公司 | 淮北市鳳凰山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)溫州工業(yè)園 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2022-01-01 |
10 | 山西兆陽食品科技有限公司 | 山西省晉中市平遙縣南政鄉(xiāng)南政食品工業(yè)園 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 蒸米鍋巴(田園番茄味) | 稱重銷售 | 2021-10-28 |
11 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路28號 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 康師傅 金桔檸檬 風(fēng)味飲料 | 1L/瓶 | 2021-12-11 |
12 | 濟源市優(yōu)洋飲品有限公司 | 玉泉辦事處創(chuàng)業(yè)科技園 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 香蕉牛奶乳酸菌飲品(殺菌型) | 500毫升/瓶 | 2021-11-08 |
13 | 河南中沃實業(yè)有限公司 | 濟源市玉泉特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)中沃大道1號 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | ?;撬釓娀芰匡L(fēng)味飲料(檸檬爆裂) | 600毫升/瓶 | 2022-02-24 |
14 | 西安滋品源食品有限公司 | 西安市長安區(qū)大兆東街17號 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 食用土豆淀粉 | 200克/袋 | 2022-02-05 |
15 | 廈門市銀琦釀酒有限公司 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店村枋厝里120號 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 臺灣高粱酒 | 300ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-05-02 |
16 | 湖南西洞庭酒業(yè)有限公司 | 湖南常德西洞庭食品工業(yè)園 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 杜康純糧液濃香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2019-03-31 |
17 | 陜西后稷酒業(yè)有限公司 | 陜西省武功縣武功鎮(zhèn) | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 金沱福酒 | 480mL/瓶 | 2021-07-09 |
18 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 北京二鍋頭(國際型) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-03 |
19 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路28號 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 冰糖雪梨 梨汁飲品 | 250ml/盒 | 2021-09-12 |
20 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路28號 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 康師傅茉莉蜜茶(調(diào)味茶飲品) | 250ml/盒 | 2021-09-05 |
21 | 鄭州中潤實業(yè)有限公司 | 鄭州市中牟縣鄭庵鎮(zhèn)(工業(yè)開發(fā)區(qū)) | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 蘋果汁飲料(果汁飲料) | 1.5L/瓶 | 2021-11-10 |
22 | 廣東煥然生物科技有限公司 | 中山市神灣鎮(zhèn)環(huán)島路30號A幢、B幢C區(qū)、D幢 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 葡口果粒黃桃汁飲料 | 490ml/瓶 | 2021-06-06 |
23 | 漯河匯特食品有限公司 | 河南省漯河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)衡山路 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 雙匯午餐肉 | 260g/盒 | 2021-11-17 |
24 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)金鑼科技園 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 雞肉火腿腸 | 360g/袋 | 2022-02-11 |
25 | 臨沂市旺哥食品有限公司 | 山東郯城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)順億路18號 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 雞腿 | 90克/袋 | 2022-01-11 |
26 | 晉江鮮之惠食品有限公司 | 福建省晉江市安海浦邊工業(yè)區(qū) | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2021-09-21 |
27 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 生抽醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2021-12-15 |
28 | 西安市大王釀造廠 | 西咸新區(qū)灃西新城大王東村 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 大王米醋 | 820ml/瓶 | 2021-03-02 |
29 | 西安市大王釀造廠 | 西咸新區(qū)灃西新城大王東村 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 大王香醋 | 2.5L/桶 | 2022-01-10 |
30 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 黃豆醬油 | 350mL/袋 | 2021-11-24 |
31 | 西安市戶縣南海陽光食品廠 | 西安市戶縣余灃路中段 | 西安市戶縣南海陽光食品廠 | 陜西 | 鍋巴(孜然味) | 5公斤/箱 | 2022-03-09 |
32 | 鄭州中潤實業(yè)有限公司 | 鄭州市中牟縣鄭庵鎮(zhèn)(工業(yè)開發(fā)區(qū)) | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 橙復(fù)合果汁飲料(果汁飲料) | 1.5L/瓶 | 2021-11-10 |
33 | 西安廣文實業(yè)有限公司 | 西安市高新區(qū)緯十路草堂中小微企業(yè)工業(yè)園A2 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 廣文鍋巴(麻辣味) | 500克/袋 | 2022-01-13 |
34 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 湖北省咸寧市賀勝路88號 | 西安市鄠邑區(qū)尚易生活***市 | 陜西 | 紅牛維生素功能飲料 | 250ml/罐 | 2022-02-12 |
35 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 西安市鄠邑區(qū)仟佰萬***市 | 陜西 | 中國勁酒 | 125ml/瓶 酒精度: 35%vol | 2021-12-08 |
食物監(jiān)督抽檢不同格產(chǎn)物信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)、購進日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)余下百果園水果店 | 西安市鄠邑區(qū)余下鎮(zhèn)菜市場北排3號 | 沙糖橘 | / | / | 2022-02-27 | 丙溴磷║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 陜西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
2 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)楊師鮮菜店 | 西安市鄠邑區(qū)渼陂東路東城時代廣場 | 黃豆芽 | / | / | 2022-03-04 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║46.9mg/kg║不得檢出 | 陜西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
3 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)信義德福便利店 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)余下鎮(zhèn)團結(jié)西路6號 | 韭菜 | / | / | 2022-03-04 | 腐霉利║2.93mg/kg║≤0.2mg/kg | 陜西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
4 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)君悅樓飯店 | 西安市鄠邑區(qū)余下鎮(zhèn)中心街28號 | 油炸花生米 | / | / | 2022-03-02 | 黃曲霉毒素B?║59.8μg/kg║≤20μg/kg | 陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司 | / |
5 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)靳師炒菜館 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)余下鎮(zhèn)飲食街北排25號 | 鹵花生米 | / | / | 2022-02-25 | 黃曲霉毒素B?║305μg/kg║≤20μg/kg | 陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司 | / |
6 | / | / | 大唐戶縣第二熱電廠賓館 | 西安市鄠邑區(qū)余下街辦40號 | 小盤 | / | / | 2022-03-03 | 大腸菌群║檢出║ 不得檢出 | 陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司 | / |
7 | / | / | 大唐戶縣第二熱電廠賓館 | 西安市鄠邑區(qū)余下街辦40號 | 勺子 | / | / | 2022-03-03 | 大腸菌群║檢出║ 不得檢出 | 陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司 | / |
8 | / | / | 西安市鄠邑區(qū)加糧站涮吧店 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)余下鎮(zhèn)中心廣場A座三層 | 筷子 | / | / | 2022-03-03 | 大腸菌群║檢出║ 不得檢出 | 陜西太陽景檢測有限責(zé)任公司 | / |